Rezultate bacalaureat 2012 sesiunea toamna pentru elevii de la liceul COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" - pagina 12

Numele incepe cu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
224 elevi gasiti (sunt afisate doar 10 rezultate, vezi pagina urmatoare)Vezi si alte pagini | << pagina anterioara | Pagina 12 din 23 | pagina următoare >>
Nr. crt. Nume, iniţiala tatălui, prenume - click pe nume pentru note Media Rezultatul final Pozitia judet Pozitia tara Unitatea de învăţământ Judeţul Data actualizării
92689 anonim 8.65 Reuşit 275 18523 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 09:46, 14 iulie 2012
46066 anonim 6.96 Reuşit 51 3959 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 14:45, 02 septembrie 2012
93477 anonim 8 Reuşit 520 32789 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 09:48, 14 iulie 2012
93963 anonim 6.65 Reuşit 1104 65367 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 09:50, 14 iulie 2012
97637 anonim 7.63 Reuşit 661 41207 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 10:03, 14 iulie 2012
49417 anonim   Respins 892 57677 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 14:54, 02 septembrie 2012
99831 anonim 7.75 Reuşit 621 38556 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 10:10, 14 iulie 2012
100064 anonim 8.4 Reuşit 362 23753 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 09:35, 14 iulie 2012
100112 anonim 7.05 Reuşit 927 55347 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 09:37, 14 iulie 2012
49986 anonim   Respins 894 57992 COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI 14:56, 02 septembrie 2012
Statistici MAX:9.93
MED:7.68
MIN:5.50
Neprezentat:1 (0.45%)
Respins:30 (13.39%)
Reuşit:193 (86.16%)
- - COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" toate judetele -
224 elevi gasiti (sunt afisate doar 10 rezultate, vezi pagina urmatoare)Vezi si alte pagini | << pagina anterioara | Pagina 12 din 23 | pagina următoare >>
Cauta elev dupa nume si prenume:
Statistici pentru COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" din toate judetele :
- Media BAC maxima: 9.93
- Media BAC medie: 7.68
- Media BAC minima: 5.50
Promovabilitate:
- Neprezentat:1 elevi (0.45%)
- Respins:30 elevi (13.39%)
- Reuşit:193 elevi (86.16%)