Rezultate bacalaureat 2012 sesiunea toamna pentru elevii de la liceul COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA

Numele incepe cu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
127 elevi gasiti (sunt afisate doar 10 rezultate, vezi pagina urmatoare)Vezi si alte pagini | Pagina 1 din 13 | pagina următoare >>
Nr. crt. Nume, iniţiala tatălui, prenume - click pe nume pentru note Media Rezultatul final Pozitia judet Pozitia tara Unitatea de învăţământ Judeţul Data actualizării
467 anonim 8.45 Reuşit 956 22093 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 18:52, 08 iulie 2012
2769 anonim 6.93 Reuşit 2157 57572 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 19:00, 08 iulie 2012
4196 anonim 6.4 Reuşit 2527 70500 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 19:04, 08 iulie 2012
5927 anonim 8.11 Reuşit 1237 29557 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 19:09, 08 iulie 2012
10612 anonim 6.46 Reuşit 2513 69789 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 09:38, 14 iulie 2012
11673 anonim 8.86 Reuşit 654 14028 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 09:41, 14 iulie 2012
12098 anonim 7.88 Reuşit 1443 35361 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 09:42, 14 iulie 2012
12972 anonim 9.05 Reuşit 497 10561 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 09:44, 14 iulie 2012
18085 anonim 8.91 Reuşit 599 13133 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 09:58, 14 iulie 2012
18086 anonim 9.15 Reuşit 427 8708 COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA CLUJ 09:58, 14 iulie 2012
Statistici MAX:9.90
MED:8.27
MIN:5.38
Respins:4 (3.15%)
Reuşit:123 (96.85%)
- - COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA toate judetele -
127 elevi gasiti (sunt afisate doar 10 rezultate, vezi pagina urmatoare)Vezi si alte pagini | Pagina 1 din 13 | pagina următoare >>
Cauta elev dupa nume si prenume:
Statistici pentru COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA din toate judetele :
- Media BAC maxima: 9.90
- Media BAC medie: 8.27
- Media BAC minima: 5.38
Promovabilitate:
- Respins:4 elevi (3.15%)
- Reuşit:123 elevi (96.85%)