Rezultate bacalaureat 2012 sesiunea toamna pentru elevii de la liceul COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" - pagina 1

Numele incepe cu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
162 elevi gasiti (sunt afisate doar 10 rezultate, vezi pagina urmatoare)Vezi si alte pagini | Pagina 1 din 17 | pagina următoare >>
Nr. crt. Nume, iniţiala tatălui, prenume - click pe nume pentru note Media Rezultatul final Pozitia judet Pozitia tara Unitatea de învăţământ Judeţul Data actualizării
873 anonim 9.03 Reuşit 1050 10435 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 18:54, 08 iulie 2012
1931 anonim 9.43 Reuşit 384 4005 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 18:57, 08 iulie 2012
2336 anonim 9.03 Reuşit 1051 10439 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 18:59, 08 iulie 2012
2472 anonim 8.35 Reuşit 2489 24278 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 18:59, 08 iulie 2012
4080 anonim 9.61 Reuşit 191 1990 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 19:04, 08 iulie 2012
4917 anonim 9.21 Reuşit 720 7201 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 19:06, 08 iulie 2012
8976 anonim 8.31 Reuşit 2570 25025 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 19:20, 08 iulie 2012
11234 anonim 8.6 Reuşit 1993 19395 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 09:40, 14 iulie 2012
11562 anonim 9.31 Reuşit 581 5937 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 09:41, 14 iulie 2012
12700 anonim 9.2 Reuşit 779 7784 COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" BUCURESTI 09:44, 14 iulie 2012
Statistici MAX:9.75
MED:8.62
MIN:6.31
Reuşit:162 (100.00%)
- - COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" toate judetele -
162 elevi gasiti (sunt afisate doar 10 rezultate, vezi pagina urmatoare)Vezi si alte pagini | Pagina 1 din 17 | pagina următoare >>
Cauta elev dupa nume si prenume:
Statistici pentru COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" din toate judetele :
- Media BAC maxima: 9.75
- Media BAC medie: 8.62
- Media BAC minima: 6.31
Promovabilitate:
- Reuşit:162 elevi (100.00%)